-
可调节轨道(可选)
标准结构伸缩功能,伸缩范围为 820 - 1020 毫米,宽 180 毫米的工程轨道。
-
安装在顶部的油缸
新升级的油缸位于伸缩臂上方,以防止在作业过程中油缸受到碰撞。其隐藏式油管设计使外观整洁美观。
-
仪表盘
仪表盘显示屏能够显示工作时长、燃油量、水温、油压、电池电压等信息,便于观察机器的运行状况。
-
舒适的座椅
舒适的座椅能确保您在长时间工作时不会感到疲倦。
-
延伸轨道
加长的履带确保了运行的稳定性和可靠性
-
控制系统
便捷出行、铲斗臂以及可伸缩控制操纵杆的底盘设计。
-
摇臂
标准的大臂侧挥动作功能,铸铁侧挥杆头,美观且耐用。
-
整辆车采用了一体成型的外观设计
整辆车采用了一体成型的设计,坚固耐用,符合大众审美。而且便于维护和修理。它配备了一个四腿抗侧倾顶篷。整辆车由 Q355 锰钢板制成,采用可变柱塞泵,动作柔和且高效。
-
尾部可以打开
1. 方便的检查与维护 2. 三个铸铁配重块,以确保工作时的平衡性
小型挖掘机
K10
整辆车采用了一体成型的设计,坚固耐用,符合大众审美。而且便于维护和修理。它配备了一个四腿抗侧倾顶篷。整辆车由 Q355 锰钢板制成,采用可变柱塞泵,动作柔和且高效。
重量
发动机
泵
致电我们
+8619323138308获取说明书
获取报价
推荐类似产品
特点
参数
| 型号 | KV10 | D-总高(驾驶室顶)(mm) | 2265 |
| 重量(KG) | 1050 | E-配重离地间隙(mm) | 430 |
| 铲斗容量(m³) | 0.025 | F-最小离地间隙(mm) | 80 |
| 发动机型号 | KOOP | G-尾部回转半径(mm) | 821 |
| 铭牌(kw/r/min) | 7.5 | H-履带接地长度(mm) | 1250 |
| 液压泵型号 | Piston pump | J-履带长度(mm) | 1393 |
| 主泵额定流量(L/min) | 30 | K-轨距(mm) | 640(840伸出后) |
| 工作压力(Mpa) | 17.5 | L-履带宽度(mm) | 820-1020 |
| 控制阀型号 | C112-52A-01000A0 | M-履带板宽度(mm) | 180 |
| 回转马达型号 | BM2 | N-转台宽度(mm) | 820 |
| 行走马达型号 | BM10-310 | 0-最大挖掘高度(mm) | 2771 |
| 燃油箱容积(L) | 10 | P-最大卸载高度(mm) | 1917 |
| 液压油箱容积(L) | 15 | Q-最大挖掘深度(mm) | 1665 |
| 行走速度(km/h) | 1.5 | R-最大垂直壁挖掘深度(mm) | 1593 |
| 回转速度(r/min) | 10 | T一最大挖掘距离(mm) | 3189 |
| 爬坡能力(%) | 58 | U-在地平面的最大挖掘距离 (mm) | 3189 |
| 斗杆挖掘力(KN) | 6.5 | V-最小回转半径(mm) | 1387 |
| 铲斗挖掘力(KN) | 9.2 | X-回转中心至后端部的距离 (mm) | 821 |
| 接地比压(Kpa) | 33 | Y-履带板厚度(mm) | 一 |
| 最大牵引力(KN) | 13 | Z-配重高度(mm) | 480 |
| A-总长(mm) | 2880 | 偏转角度左°/右° | 56°/57° |
| B-总宽(mm) | 820-1020 | 最大推土高度/深度(mm) | 185/226 |
| C-总高(动臂顶)(mm) | 2118 |
获取为您定制的工程设备方案
请填写简要表格,我们会尽快回复。您的私人信息将受到绝对保护。
获取报价